TYPE | LYS KILDE | MÅLEOMRÅDE | DETEKTERINGSOMRÅDE | FYSISK STØRRELSE LXBXH (MM) | DATABLAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPECTRO-3-50-COF-d3.5-CL | White-light LED, super bright | 30...70mm | Ø3.5mm at 50mm | 65x65x65 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-50-COF-d5.5-CL | White-light LED, super bright | 30...70mm | Ø5.5mm at 50mm | 65x65x65 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-50-COF-d8.0-CL | White-light LED, super bright | 30...70mm | Ø8mm at 50mm | 65x65x65 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-50-COF-13x3-CL | White-light LED, super bright | 30...70mm | 13x3mm at 50mm | 65x65x65 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-100-COF-d3.0-CL | White-light LED, super bright | 70...180mm | Ø3mm at 100mm | 65x65x88 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-100-COF-d6.0-CL | White-light LED, super bright | 60...240mm | Ø6mm at 100mm | 65x65x88 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-100-COF-d12.0-CL | White-light LED, super bright | 60...240mm | Ø12mm at 100mm | 65x65x88 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-200-COF-d6.0-CL | White-light LED, super bright | 100...800mm | Ø6mm at 200mm | 65x65x82 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-200-COF-d12.0-CL | White-light LED, super bright | 50...500mm | Ø12mm at 200mm | 65x65x82 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-200-COF-d25.0-CL | White-light LED, super bright | 50...500mm | Ø26mm at 200mm | 65x65x82 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-300-COF-d8.0-CL | White-light LED, super bright | 180...840mm | Ø7mm at 300mm | 65x65(Ø80)x124 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-500-COF-d12.0-CL | White-light LED, super bright | 160...1000mm | Ø11.5mm at 500mm | 65x65(Ø80)x124 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-500-COF-d25.0-CL | White-light LED, super bright | 100...1000mm | Ø25mm at 500mm | 65x65(Ø80)x124 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-500-COF-d50.0-CL | White-light LED, super bright | 100...1000mm | Ø58mm at 500mm | 65x65(Ø80)x124 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-500-COF-UV-d35.0-CL | UV LED, 385nm | 100...1000mm | Ø40mm at 500mm | 65x65(Ø80)x124 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-1000-COF-d12.0-CL | White-light LED, super bright | 20...2000mm | Ø12mm at 1060mm | 118x78x127 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-1000-COF-d25.0-CL | White-light LED, super bright | 20...2000mm | Ø25mm at 1100mm | 118x78x127 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-1000-COF-d50.0-CL | White-light LED, super bright | 20...2000mm | Ø50mm at 1000mm | 118x78x127 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-1000-COF-UV-d30.0-CL | UV LED, 385nm | 20...2000mm | Ø30mm at 1000mm | 118x78x127 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-30-DIL-CL | 9x white-light LED, super bright, diffuse | 15...80mm | 12mm at 30mm | 65x65x42 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-30-DIL-d5-CL | 9x white-light LED, super bright, diffuse | 15...80mm | 6mm at 30mm | 65x65x42 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-30-FCL-CL | 9x white-light LED, super bright, focused | 15...100mm | 12mm at 30mm | 65x65x42 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-30-FCL-d5-CL | 9x white-light LED, super bright, focused | 15...100mm | 6mm at 30mm | 65x65x42 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-30-POL-CL | 9x white-light LED, super bright, focused, polarization filter | 15...80mm | 11mm at 30mm | 65x65x42 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-30-POL-d5-CL | 9x white-light LED, super bright, focused, polarization filter | 15...80mm | 5.5mm at 30mm | 65x65x42 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-30-UV-CL | 9x UV LED, 375nm | 15...80mm | 15.5mm at 30mm | 65x65x42 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-50-DIL-CL | 9x white-light LED, super bright, diffuse | 10...100mm | 20mm at 50mm | 65x65x42 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-50-DIL-d5-CL | 9x white-light LED, super bright, diffuse | 10...100mm | 10mm at 50mm | 65x65x42 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-50-FCL-CL | 9x white-light LED, super bright, focused | 10...150mm | 12mm at 50mm | 65x65x42 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-50-FCL-d5-CL | 9x white-light LED, super bright, focused | 10...150mm | 6mm at 50mm | 65x65x42 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-50-POL-CL | 9x white-light LED, super bright, focused, polarization filter | 10...100mm | 15m at 50mm | 65x65x42 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-50-POL-d5-CL | 9x white-light LED, super bright, focused, polarization filter | 10...100mm | 7.5m at 50mm | 65x65x42 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-FIO-CL | White-light LED, super bright | 1...500mm (dep. on fiber optics) | Ø0.2...20mm or 3x0.5...6x1mm | 65x65x36 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-30-BL/OR-CL | 9x LED blue, 450nm | 20...40mm | 15.5mm at 30mm | 95x65x43.7 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-30-GN/OR-CL | 9x LED green, 525nm | 20...40mm | 15.5mm at 30mm | 95x65x43.7 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-28-45°/0°-CL | 24x white-light LED, super bright, focused | 28mm ± 1mm | Ø10mm | 100x100x40 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-85-FCL-30°/30° | 2 optics in an angle of each 30° to the object and with each 9x super bright white light LED, focused | 85mm ± 5mm | Ø20mm at 85mm | 169.2x84.9x34 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-85-FCL-45°/45° | 2 optics in an angle of each 45° to the object and with each 9x super bright white light LED, focused | 85mm ± 5mm | Ø20mm at 85mm | 204.3x108x33.8 | Download datablad |
Du er her: Hjem > Producenter > Farve kontrol og farve måling > Farve sensorer – Spectro serien > SPECTRO-3-CL
SPECTRO-3-CL
Rådgivning
Vi står altid klar til at hjælpe dig og rådgive dig om hvilket produkt du skal have
Prismatch
Vi har prismatch på alle vores produkter. Se mere her
Indhent pris
Se prisen på dit produkt