TYPE | LYS KILDE | MÅLEOMRÅDE | DETEKTERINGSOMRÅDE | FYSISK STØRRELSE LXBXH (MM) | DATABLAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPECTRO-3-12-DIF-MSM-ANA-DL | 40x sunlight LED, diffuser | Medium working distance: 12mm ± 1mm | Ø5mm at 12mm | 80x80x30 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-12-DIF-MSM-ANA-VISUV-DL | 32x sunlight LED, 8x UV LED, diffuser | Medium working distance: 12mm ± 1mm | Ø5mm at 12mm | 80x80x30 | |
![]() | SPECTRO-3-28-45°/0°-MSM-ANA-DL | 24x LED (D65 similar) | 28mm ± 2mm | Ø10mm at 28mm | 100x100x40 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-28-45°/0°-MSM-ANA-VIS | 16x warm-white LED, 8x blue LED | 28mm ± 2mm | Ø10mm at 28mm | 100x100x40 | |
![]() | SPECTRO-3-28-45°/0°-MSM-ANA-VISUV | 12x warm-white LED, 8x blue LED, 4x UV LED | 28mm ± 2mm | Ø10mm at 28mm | 100x100x40 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-30-UV/BL-MSM-ANA | 9x UV LED, super bright, 365nm | 12mm...40mm | 15.5mm at 30mm | 95x65x42 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-200-COF-d6.0-MSM-ANA | White-light LED, super bright | 160mm ... 1000mm | Ø6mm at 200mm | 65x65x82 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-200-COF-d12.0-MSM-ANA | White-light LED, super bright | 50mm ... 500mm | Ø12mm at 200mm | 65x65x82 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-200-COF-d25.0-MSM-ANA | White-light LED, super bright | 50mm ... 500mm | Ø26mm at 200mm | 65x65x82 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-500-COF-d12.0-MSM-ANA | White-light LED, super bright | 160mm ... 1000mm | Ø11.5mm at 500mm | 65x65x124 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-500-COF-d25.0-MSM-ANA | White-light LED, super bright | 100mm ... 1000mm | Ø25mm at 500mm | 65x65x124 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-500-COF-d50.0-MSM-ANA | White-light LED, super bright | 100mm ... 1000mm | Ø58mm at 500mm | 65x65x124 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-FIO-MSM-ANA-DL | D65 similar LED | 10 ... 500mm | Ø3mm with fiber optics type A3.0 | 65x65x36 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-FIO-MSM-ANA-VISUV | D65 similar LED, deep-blue LED, UV LED | Reflected light: 1...500mm, transmitted light: 10...500mm, V-light: 10...300mm | Ø3mm with fiber optics type A3.0 | 80x70x36 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-SLU-SA-MSM-ANA + SI-SLU-DIF-WWB-16 | 10x warm-white LED (diffuse), 6x blue LED | max. 100m (reflective light mode), max. 500mm (transmitted light mode) | depends on position of transmitter unit to measuring object | each 65x65x26 | Download datablad |
![]() | SPECTRO-3-38-45°/0°-ICAL | SPECTRO-3-28-45°/0°-MSM-ANA-VIS, -ANA-VISUV, -DIG-VIS, or -DIG-VISUV | 28mm | Special feature: Integrated PLC to activate the white light adjustment as well as the positioning of the color sensor in front of the object or in front of the white ceramic tile | 261.5x271.5 x200 | Download datablad |
Du er her: Hjem > Producenter > Farve kontrol og farve måling > Farve sensorer – Spectro serien > SPECTRO-3-MSM-ANA
SPECTRO-3-MSM-ANA
Rådgivning
Vi står altid klar til at hjælpe dig og rådgive dig om hvilket produkt du skal have
Prismatch
Vi har prismatch på alle vores produkter. Se mere her
Indhent pris
Se prisen på dit produkt